Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MMBT2SC2001 / / PNP 0.6 0.7 30 25 5 350 450 0.6 50 SOT-23
MMBT3904 / / NPN 0.35 0.2 60 40 6 30 300 0.3 300 SOT-23
MMBT4075 / / NPN 0.1 0.15 60 50 5 70 700 0.25 >80 SOT-23
MMBT4401 / / NPN 0.2 0.6 60 40 6 100 300 0.4 250 SOT-23
MMBT491A / / NPN 0.2 1 40 40 5 200 900 0.3 150 SOT-23
MMBT495 / / NPN 0.2 1 170 150 5 10 300 0.2 100 SOT-23
MMBT5089 / / NPN 0.2 0.1 30 25 4.5 400 1200 0.5 50 SOT-23
MMBT5550 / / NPN 0.225 0.6 160 140 6 60 250 0.25 - SOT-23
MMBT5551-3L / / NPN 0.35 0.6 180 160 6 100 300 0.2 100 SOT-23
MMBT5551 / / NPN 0.2 0.6 180 160 6 50 300 0.15 100 SOT-23
MMBT8050(2A) / / NPN 0.35 2 40 25 6 40 300 0.5 100 SOT-23
MMBT9011 / / NPN 0.2 0.03 50 30 5 72 190 0.3 150 SOT-23
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331